С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одним из ключевых новшеств стало уточнение перечня видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощённой декларации (СНР УД).
- Что такое СНР на основе упрощенной декларации?
- 795 запретов и 316 разрешённых ОКЭД
- Что это значит для бизнеса
- Основные сферы, оставшиеся в списке разрешённых
- Почему это важно
- Как проверить свой ОКЭД?
- Что дальше
- Перечень видов деятельности, по которымразрешеноприменениеспециального налогового режима на основе упрощенной декларации
Что такое СНР на основе упрощенной декларации?
Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации — это один из наиболее популярных и выгодных режимов налогообложения для представителей малого бизнеса. Он позволяет значительно снизить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет.
Однако, чтобы воспользоваться этим режимом, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны соответствовать ряду условий, ключевым из которых является ведение деятельности, не включенной в запретительный перечень для упрощенки. Этот перечень привязан к кодам ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности). Если ваш вид деятельности не входит в список, применение «упрощенки» на основе декларации невозможно.
795 запретов и 316 разрешённых ОКЭД
26 сентября 2025 года Министерство национальной экономики РК опубликовало проект перечня запрещённых видов деятельности. Всего в него вошло 795 кодов ОКЭД, с которым ознакомиться можно по ссылке.
Таким образом, из 1111 ОКЭД разрешёнными остаются 316 видов экономической деятельности, по которым предприниматели смогут продолжать работать на упрощёнке.
Что это значит для бизнеса
-
Больше половины направлений выводится из упрощённого режима.
-
Малый бизнесу придётся либо переходить на общий режим налогообложения, либо регистрироваться по разрешённым видам.
-
Для самозанятых упрощёнка сохранена только в ограниченных сферах.
Основные сферы, оставшиеся в списке разрешённых
-
Сельское хозяйство и переработка – растениеводство, животноводство, переработка сырья.
-
Производство и лёгкая промышленность – мебель, текстиль, швейные изделия, металлообработка.
-
Розничная торговля – непродовольственные и продовольственные магазины с ограничениями.
-
Услуги – парикмахерские, ремонт техники и автомобилей, бытовые услуги.
-
IT и креативные индустрии – ограниченный перечень.
Почему это важно
Для малого бизнеса новый перечень означает необходимость заранее проверить свой код ОКЭД и понять:
-
попадает ли деятельность в разрешённый список,
-
нужно ли менять вид деятельности,
-
или готовиться к переходу на общий режим.
Как проверить свой ОКЭД?
Чтобы убедиться, что ваш бизнес имеет право на применение СНР на основе упрощенной декларации, вам необходимо:
- Определить точный ОКЭД для вашего основного вида деятельности.
- Найти его в утвержденном перечне видов деятельности.
Например, если вы планируете заниматься переводом (ОКЭД 74300) или предоставлять услуги дневного ухода за детьми (ОКЭД 88910), вы найдете эти коды в списке, подтверждающем ваше право на «упрощенку». Всегда сверяйтесь с актуальным законодательством и полным перечнем, чтобы гарантировать соблюдение условий налогового режима.
Что дальше
Разрешительный список ОКЭД 2026 РК пока носит статус проекта и может корректироваться. Окончательный перечень может быть утверждён до конца 2025 года. Эксперты советуют предпринимателям уже сейчас сверить свой ОКЭД и оценить налоговую нагрузку в будущем.
ПРОЕКТ
Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение
специального налогового режима на основе упрощенной декларации
| № п/п | ОКЭД | Виды деятельности |
| 1. | 01111 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство |
| 2. | 01112 | Выращивание масличных культур и их семян |
| 3. | 01120 | Выращивание риса |
| 4. | 01131 | Выращивание картофеля и посадочного материала |
| 5. | 01132 | Выращивание овощей, их семян и рассады |
| 6. | 01133 | Выращивание сахарной свеклы и ее семян |
| 7. | 01140 | Выращивание сахарного тростника |
| 8. | 01150 | Выращивание табака |
| 9. | 01161 | Выращивание хлопка-сырца |
| 10. | 01162 | Выращивание прядильных культур и их семян |
| 11. | 01191 | Выращивание кормовых культур и их семян |
| 12. | 01192 | Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур |
| 13. | 01199 | Выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки |
| 14. | 01210 | Выращивание винограда |
| 15. | 01220 | Выращивание тропических и субтропических плодов |
| 16. | 01230 | Выращивание цитрусовых плодов |
| 17. | 01240 | Выращивание семечковых и косточковых плодов |
| 18. | 01250 | Выращивание прочих плодов, ягод и орехов |
| 19. | 01260 | Выращивание маслосодержащих плодов |
| 20. | 01270 | Выращивание культур для производства напитков |
| 21. | 01280 | Выращивание специй, пряностей, лекарственных и используемых в парфюмерии растений |
| 22. | 01290 | Выращивание прочих многолетних культур |
| 23. | 01300 | Воспроизводство растений |
| 24. | 01410 | Разведение крупного рогатого скота молочного направления |
| 25. | 01420 | Разведение прочего крупного рогатого скота и буйволов |
| 26. | 01431 | Разведение лошадей |
| 27. | 01432 | Разведение и выращивание ослов, мулов или лошаков |
| 28. | 01440 | Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
| 29. | 01450 | Разведение овец и коз |
| 30. | 01460 | Разведение свиней |
| 31. | 01471 | Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка |
| 32. | 01472 | Производство яиц |
| 33. | 01473 | Производство смешанное, мясояичное |
| 34. | 01474 | Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций |
| 35. | 01490 | Разведение прочих видов животных |
| 36. | 01500 | Смешанное сельское хозяйство |
| 37. | 01611 | Деятельность, способствующая растениеводству, кроме эксплуатации оросительных систем |
| 38. | 01612 | Эксплуатация оросительных систем |
| 39. | 01620 | Деятельность, способствующая животноводству |
| 40. | 01630 | Деятельность по обработке урожая |
| 41. | 01640 | Деятельность по обработке семян для посадки |
| 42. | 01700 | Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях |
| 43. | 02100 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 44. | 02200 | Лесозаготовки |
| 45. | 02300 | Сбор дикорастущей недревесной продукции |
| 46. | 02400 | Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками |
| 47. | 03210 | Морское рыбоводство |
| 48. | 03220 | Пресноводное рыбоводство |
| 49. | 10710 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |
| 50. | 13300 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| 51. | 13930 | Производство ковров и ковровых изделий |
| 52. | 13941 | Производство веревок, канатов, бечевок, шпагата |
| 53. | 13991 | Производство текстильной галантереи |
| 54. | 13992 | Производство валяльно-войлочных изделий |
| 55. | 13999 | Производство других текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
| 56. | 14110 | Производство одежды из кожи |
| 57. | 14130 | Производство прочей верхней одежды |
| 58. | 14140 | Производство нижнего белья |
| 59. | 14191 | Производство головных уборов |
| 60. | 14199 | Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки |
| 61. | 14200 | Производство меховых изделий |
| 62. | 14310 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий |
| 63. | 14390 | Производство прочей вязаной и трикотажной одежды |
| 64. | 15111 | Дубление и выделка кожи |
| 65. | 15113 | Выделка и крашение меха |
| 66. | 15121 | Производство дорожных принадлежностей и аналогичных изделий |
| 67. | 15122 | Производство шорно-седельных изделий |
| 68. | 16101 | Распиловка и строгание древесины |
| 69. | 16103 | Производство сборных деревянных покрытий |
| 70. | 16210 | Производство шпона, фанеры, плит и панелей из древесины |
| 71. | 16220 | Производство сборных паркетных покрытий |
| 72. | 16232 | Производство сборных домов, преимущественно из дерева |
| 73. | 16233 | Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборно-разборных зданий и помещений |
| 74. | 16240 | Производство деревянной тары |
| 75. | 16291 | Производство разных деревянных изделий |
| 76. | 16292 | Производство декоративных изделий из дерева |
| 77. | 16293 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 78. | 17220 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
| 79. | 17230 | Производство писчебумажных изделий |
| 80. | 18110 | Печатание газет |
| 81. | 18120 | Прочие виды печатного производства |
| 82. | 18130 | Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению |
| 83. | 18140 | Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги |
| 84. | 18201 | Воспроизведение звукозаписей |
| 85. | 18202 | Воспроизведение видеозаписей |
| 86. | 20591 | Производство фотоматериалов |
| 87. | 22112 | Восстановление резиновых шин и покрышек |
| 88. | 22220 | Производство пластмассовых упаковок для товаров |
| 89. | 22290 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 90. | 23412 | Производство хозяйственно-бытовых гончарных изделий |
| 91. | 23490 | Производство прочих керамических изделий |
| 92. | 23700 | Резка, обработка и отделка камня |
| 93. | 24330 | Холодная штамповка или гибка |
| 94. | 25112 | Производство легких металлических конструкций |
| 95. | 25120 | Производство металлических дверей и окон |
| 96. | 25501 | Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и профилирования |
| 97. | 25710 | Производство ножевых изделий |
| 98. | 25992 | Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла |
| 99. | 25999 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| 100. | 30922 | Производство кресло-колясок для лиц с инвалидностью |
| 101. | 31011 | Производство стульев и другой мебели для сидения |
| 102. | 31020 | Производство кухонной мебели |
| 103. | 31030 | Производство матрасов |
| 104. | 31090 | Производство прочей мебели |
| 105. | 32130 | Производство бижутерии и аналогичных изделий |
| 106. | 32200 | Производство музыкальных инструментов |
| 107. | 32300 | Производство спортивных товаров |
| 108. | 32400 | Производство игр и игрушек |
| 109. | 32993 | Производство сувенирных изделий |
| 110. | 32999 | Производство прочих изделий |
| 111. | 33114 | Ремонт огнестрельного оружия и артиллерийских орудий |
| 112. | 33121 | Ремонт и техническое обслуживание механического оборудования |
| 113. | 33123 | Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 114. | 33134 | Ремонт и техническое обслуживание оптических приборов и фотографического оборудования |
| 115. | 33141 | Ремонт и техническое обслуживание электродвигателей, генераторов и трансформаторов |
| 116. | 33152 | Ремонт и техническое обслуживание спортивных и прогулочных лодок |
| 117. | 33179 | Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 118. | 33190 | Ремонт прочего оборудования |
| 119. | 35304 | Кондиционирование воздуха |
| 120. | 37002 | Ассенизаторская деятельность |
| 121. | 38110 | Сбор неопасных отходов |
| 122. | 38210 | Обработка и удаление неопасных отходов |
| 123. | 43219 | Прочие электромонтажные работы |
| 124. | 43220 | Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха |
| 125. | 43298 | Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки |
| 126. | 43310 | Штукатурные работы |
| 127. | 43320 | Столярные и плотницкие работы |
| 128. | 43330 | Покрытие полов и облицовка стен |
| 129. | 43340 | Малярные и стекольные работы |
| 130. | 43390 | Прочие отделочные работы |
| 131. | 43910 | Кровельные работы |
| 132. | 43993 | Аренда строительного оборудования с оператором |
| 133. | 45201 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
| 134. | 45202 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
| 135. | 45203 | Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями |
| 136. | 45321 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 137. | 45402 | Розничная торговля мотоциклами, мотороллерами, деталями и принадлежностями к ним |
| 138. | 45403 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров |
| 139. | 47111 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 140. | 47191 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 141. | 47211 | Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 142. | 47221 | Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 143. | 47224 | Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 144. | 47231 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 145. | 47241 | Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 146. | 47251 | Розничная торговля напитками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 147. | 47261 | Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 148. | 47291 | Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 149. | 47301 | Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, за исключением находящихся на придорожной полосе |
| 150. | 47302 | Розничная торговля смазочными материалами в специализированных магазинах |
| 151. | 47303 | Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, находящихся на придорожной полосе |
| 152. | 47411 | Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 153. | 47421 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 154. | 47431 | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 155. | 47511 | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 156. | 47521 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 157. | 47531 | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 158. | 47541 | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 159. | 47591 | Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 160. | 47592 | Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 161. | 47599 | Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 162. | 47611 | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 163. | 47612 | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
| 164. | 47621 | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 165. | 47622 | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
| 166. | 47631 | Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 167. | 47641 | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 168. | 47651 | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 169. | 47711 | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 170. | 47712 | Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 171. | 47721 | Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 172. | 47722 | Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 173. | 47741 | Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах,являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 174. | 47751 | Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностямив специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 175. | 47761 | Розничная торговля цветами, комнатными растениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 176. | 47762 | Розничная торговля семенами и удобрениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 177. | 47763 | Розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 178. | 47771 | Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 179. | 47781 | Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 180. | 47782 | Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 181. | 47789 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 182. | 47791 | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
| 183. | 47811 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
| 184. | 47812 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями на рынках |
| 185. | 47821 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
| 186. | 47822 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями на рынках |
| 187. | 47891 | Розничная торговля прочими товарами в торговых палатках, ларьках и киосках |
| 188. | 47892 | Розничная торговля прочими товарами на рынках |
| 189. | 47910 | Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет |
| 190. | 47991 | Развозная и разносная розничная торговля |
| 191. | 47992 | Розничная торговля через сетевой маркетинг |
| 192. | 47999 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
| 193. | 49311 | Перевозки автобусами |
| 194. | 49319 | Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию |
| 195. | 49320 | Деятельность такси |
| 196. | 49390 | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки |
| 197. | 49410 | Деятельность грузового автомобильного транспорта |
| 198. | 49420 | Предоставление услуг по переезду |
| 199. | 50100 | Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта |
| 200. | 50200 | Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта |
| 201. | 50300 | Деятельность речного пассажирского транспорта |
| 202. | 50401 | Деятельность речного грузового транспорта, кроме лесосплава |
| 203. | 52103 | Складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов |
| 204. | 52105 | Складирование и хранение овощей и фруктов |
| 205. | 52214 | Деятельность автомобильных стоянок |
| 206. | 53200 | Прочая почтовая и курьерская деятельность |
| 207. | 55101 | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
| 208. | 55102 | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
| 209. | 55103 | Предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий |
| 210. | 55104 | Предоставление услуг гостиницами, находящимися на придорожной полосе |
| 211. | 55200 | Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания |
| 212. | 55301 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением находящихся на придорожной полосе |
| 213. | 55302 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, находящимися на придорожной полосе |
| 214. | 55901 | Предоставление услуг общежитиями при школах-интернатах |
| 215. | 55902 | Предоставление услуг студенческими общежитиями |
| 216. | 55909 | Предоставление услуг прочими местами для проживания, не включенными в другие категории |
| 217. | 56101 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе |
| 218. | 56102 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе |
| 219. | 56210 | Доставка готовой пищи на заказ |
| 220. | 56291 | Прочие виды организации питания вне населенных пунктов |
| 221. | 56292 | Прочие виды организации питания в пассажирских поездах |
| 222. | 56299 | Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки |
| 223. | 56300 | Подача напитков |
| 224. | 58110 | Издание книг |
| 225. | 58120 | Издание справочников и списков рассылок |
| 226. | 58130 | Издание газет |
| 227. | 58140 | Издание журналов и периодических публикаций |
| 228. | 58190 | Прочие виды издательской деятельности |
| 229. | 58210 | Издание компьютерных игр |
| 230. | 58290 | Издание прочего программного обеспечения |
| 231. | 59110 | Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
| 232. | 59120 | Деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
| 233. | 59130 | Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ |
| 234. | 59140 | Деятельность по показу кинофильмов |
| 235. | 59200 | Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| 236. | 68201 | Аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью |
| 237. | 68202 | Аренда(субаренда) и управление собственными или арендованными бизнес-центром, офисными помещениями, административным зданием |
| 238. | 68204 | Аренда и управление собственной торговой недвижимостью и многофункциональными комплексами в торговой деятельности |
| 239. | 68205 | Аренда (субаренда) и управление арендуемой торговой недвижимостью и арендованными многофункциональными комплексами в торговой деятельности |
| 240. | 68206 | Аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными встроенными, пристроенными нежилыми помещениями в жилых домах |
| 241. | 68208 | Аренда (субаренда) и управление собственными или арендованными складскими помещениями |
| 242. | 68209 | Аренда (субаренда)и управление собственной или арендованной прочей недвижимостью, не включенной в другие группировки |
| 243. | 74100 | Специализированная дизайнерская деятельность |
| 244. | 74200 | Деятельность в области фотографии |
| 245. | 74300 | Деятельность по устному и письменному переводу |
| 246. | 75000 | Ветеринарная деятельность |
| 247. | 77111 | Аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 248. | 77121 | Аренда грузовых автомобилей |
| 249. | 77220 | Прокат видеокассет и дисков |
| 250. | 77311 | Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 251. | 77321 | Аренда строительных машин и оборудования |
| 252. | 81211 | Общая уборка жилых домов |
| 253. | 81290 | Прочая деятельность по уборке |
| 254. | 81300 | Деятельность по благоустройству территорий |
| 255. | 82190 | Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная вспомогательная деятельность |
| 256. | 85100 | Дошкольное образование |
| 257. | 85510 | Образование в области спорта и отдыха |
| 258. | 85520 | Образование в области культуры |
| 259. | 85530 | Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств |
| 260. | 85599 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки |
| 261. | 85609 | Прочая вспомогательная деятельность в области образования |
| 262. | 86103 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
| 263. | 86210 | Общая врачебная практика |
| 264. | 86220 | Специальная врачебная практика |
| 265. | 86230 | Стоматологическая деятельность |
| 266. | 87100 | Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания и ухода за пациентами средним медицинским персоналом |
| 267. | 87200 | Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), задержкой умственного развития и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью |
| 268. | 87300 | Предоставление специальных социальных услуг с обеспечением проживания пожилым гражданам и лицам с инвалидностью |
| 269. | 87900 | Предоставление прочих социальных услуг с обеспечением проживания |
| 270. | 88100 | Предоставление специальных социальных услуг без обеспечения проживания пожилым гражданам и лицам с инвалидностью |
| 271. | 88910 | Дневной уход за детьми |
| 272. | 88990 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки |
| 273. | 90011 | Театральная деятельность |
| 274. | 90013 | Деятельность цирков |
| 275. | 90030 | Художественное и литературное творчество |
| 276. | 90040 | Деятельность концертных и театральных залов |
| 277. | 91011 | Деятельность фильмо- и фонотек |
| 278. | 91012 | Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов |
| 279. | 91014 | Деятельность книжных палат |
| 280. | 91020 | Деятельность музеев |
| 281. | 91030 | Деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей |
| 282. | 91041 | Деятельность ботанических садов и зоопарков |
| 283. | 91042 | Деятельность природных заповедников, охрана дикой природы |
| 284. | 93110 | Эксплуатация спортивных сооружений |
| 285. | 93120 | Деятельность спортивных клубов |
| 286. | 93130 | Деятельность фитнес-клубов |
| 287. | 93190 | Прочая деятельность в области спорта |
| 288. | 93210 | Деятельность развлекательных и тематических парков |
| 289. | 93291 | Деятельность танцевальных залов, дискотек |
| 290. | 93292 | Деятельность родео, тиров |
| 291. | 93293 | Деятельность кукольных театров |
| 292. | 93299 | Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений |
| 293. | 95110 | Ремонт компьютеров и периферийного оборудования |
| 294. | 95120 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| 295. | 95210 | Ремонт электронной бытовой техники |
| 296. | 95220 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования |
| 297. | 95231 | Ремонт обуви |
| 298. | 95232 | Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи |
| 299. | 95240 | Ремонт мебели и предметов интерьера |
| 300. | 95251 | Ремонт наручных и прочих часов |
| 301. | 95252 | Ремонт ювелирных изделий |
| 302. | 95291 | Ремонт трикотажных и вязаных изделий |
| 303. | 95292 | Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи |
| 304. | 95293 | Ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов |
| 305. | 95294 | Ремонт музыкальных инструментов |
| 306. | 95295 | Ремонт ковров и ковровых изделий |
| 307. | 95296 | Ремонт велосипедов |
| 308. | 95299 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки |
| 309. | 96011 | Стирка и обработка белья |
| 310. | 96012 | Химическая чистка и крашение |
| 311. | 96020 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 312. | 96030 | Организация похорон и связанная с этим деятельность |
| 313. | 96040 | Деятельность по обеспечению физического комфорта |
| 314. | 97000 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу |
| 315. | 98100 | Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления |
| 316. | 98200 | Деятельность домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного потребления |
Скачать разрешительный список для упрощенки можно здесь.
Разрешительный список ОКЭД для упрощенки скачать бесплатно




ОКЭД 46.19.0 нигде нет.
По ОКЭД 46190 (Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента) можно применять упрощенку.
ОКЭД 01500 смешанное сельское хозяйство: что это означает прошу пояснение
ОКЭД 01500 — Смешанное сельское хозяйство. Этот ОКЭД включает производство как продукции растениеводства, так и продукции животноводства безспециализации на производство сельскохозяйственных культур или животных. Объем всех видов сельскохозяйственных работ на фермах не является определяющим фактором. Этот подкласс включает выращивание культур в сочетании с животноводством в хозяйствах, в которых коэффициент специализации в одной области не превышает 66 процентов валовой продукции.
Можно ли в 2026 году остаться на упрощёнке с ОКЭД 73.11.0? почему там на списке нет?
ОКЭД 73110 нет в перечне видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Соответственно, по ОКЭД 73110 (Деятельность рекламных агентств) можно применять упрощенку.
Окэд 10.89.9 нет что делать?
