Государством для малого бизнеса, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям предоставляются безвозмездные гранты для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики.
Приоритетные сектора экономики, утверждены приложением 2 к Государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025».
В перечне представлены конкретные коды ОКЭД или экономические виды деятельности, которым предусмотрены безвозвратные гранты от государства для развития бизнеса.
| Код ОКЭД | Наименование |
| Агропромышленный комплекс | |
| 01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, за исключением 01.11 «Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семян» |
| 03 | Рыболовство и рыбоводство |
| 10 | Производство продуктов питания |
| 11.06 | Производство солода |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылках |
| Горнодобывающая промышленность | |
| 08.12.1 | Разработка гравийных и песчаных карьеров |
| 09 | Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности |
| Легкая промышленность и производство мебели | |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 14 | Производство одежды |
| 15 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции |
| 16 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 17 | Производство бумаги и бумажной продукции |
| 18 | Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации |
| 20 | Производство продуктов химической промышленности |
| 21 | Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 31 | Производство мебели |
| Производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции | |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| Металлургия, металлообработка, машиностроение | |
| 24 | Металлургическое производство |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 26 | Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования |
| 27 | Производство электрического оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 29 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |
| 30 | Производство прочих транспортных средств |
| 33 | Ремонт и установка машин и оборудования |
| Другие сектора промышленности | |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |
| 35.11.4 | Производство электроэнергии ветровыми электростанциями |
| 35.11.5 | Производство электроэнергии солнечными электростанциями |
| 35.11.9 | Производство электроэнергии прочими электростанциями |
| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями |
| 38 | Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов |
| 39 | Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области удаления отходов |
| Транспорт и складирование | |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей |
| 49.3 | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта |
| 49.41 | Деятельность грузового автомобильного транспорта |
| 50 | Деятельность водного транспорта |
| 52 | Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность |
| 53 | Почтовая и курьерская деятельность, за исключением деятельности, относящейся к сфере естественных монополий |
| Туризм | |
| 55.10 | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания |
| 55.20 | Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания |
| 55.30 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья |
| Информация и связь | |
| 59.14 | Деятельность по показу кинофильмов |
| 61 | Телекоммуникации |
| 62 | Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | |
| 69.2 | Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по налогообложению |
| 71 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; технических испытаний и анализа |
| 72 | Научные исследования и разработки |
| 74 | Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность |
| 75 | Ветеринарная деятельность |
| 81 | Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий |
| Образование | |
| 85 | Образование |
| Здравоохранение и социальные услуги | |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| 87 | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания |
| 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| Искусство, развлечение и отдых | |
| 91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры |
| 93 | Деятельность в области спорта, организации и развлечений (за исключением дискотек) |
| Предоставление прочих видов услуг | |
| 95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 96.01 | Стирка и (химическая) чистка текстильных и меховых изделий |





